По итогам 3-х Про-туров:
Лига выплачивает Клубам вознаграждение за ТОП-8 боулеров по рейтингу:
1 место 30 000 рублей
2 место 25 000 рублей
3 место 20 000 рублей
4 место 15 000 рублей
5 место 13 000 рублей
6 место 12 000 рублей
7 место 11 000 рублей
8 место 10 000 рублей
По итогам 4-х Про-туров:
Лига выплачивает Клубам вознаграждение за ТОП-16 боулеров по рейтингу:
1 место 40 000 рублей
2 место 35 000 рублей
3 место 30 000 рублей
4 место 25 000 рублей
5 место 23 000 рублей
6 место 22 ;000 рублей
7 место 21 000 рублей
8 место 20 000 рублей
9-16 места 10 000 рублей
По итогам 5-ти Про-туров:
Лига выплачивает Клубам вознаграждение за ТОП-24 боулеров по рейтингу:
1 место 50 000 рублей
2 место 45 000 рублей
3 место 40 000 рублей
4 место 35 000 рублей
5 место 33 000 рублей
6 место 32 ;000 рублей
7 место 31 000 рублей
8 место 30 000 рублей
9-16 места 20 000 рублей
17-24 места 10 000 рублей
По итогам 6-ти Про-туров:
Лига выплачивает Клубам вознаграждение за ТОП-32 боулеров по рейтингу:
1 место 60 000 рублей
2 место 55 000 рублей
3 место 50 000 рублей
4 место 45 000 рублей
5 место 43 000 рублей
6 место 42 ;000 рублей
7 место 41 000 рублей
8 место 40 000 рублей
9-16 места 30 000 рублей
17-24 места 20 000 рублей
25-32 места 10 000 рублей
По итогам 7-ти Про-туров за выход в Гранд-финал:
Лига выплачивает Клубам вознаграждение за ТОП-32 боулеров по рейтингу:
1-8 места 40 000 рублей
9-16 места 30 000 рублей
17-24 места 20 000 рублей
25-32 места 10 000 рублей
Важно! Чтобы Клуб смог получить вознаграждение – боулер обязан принять участие в следующем по счету этапе Про-тура или в ГФ.